등방성흑연
HOME > 제품소개 > 등방성흑연
탄소 재료는 보다 균일하고 미세입자에서 안정된 특성이 요구되며 미립자구조로 정수압 성형법에 의해 등방성 결정구조 특성을 가진 소재가 [등방성 흑연]입니다.
등방성 흑연은 내열성, 내화학약품성, 열전도성 등과 같은 기존 흑연의 우수한 특성을 갖추었을 뿐만 아니라 등방성 구조 덕분에 절단방향에 따른 특성차가 없습니다.
또한 미립자 구조로 강도가 높고 재료 간 품질 차가 거의 없습니다.
이러한 우수한 특성 덕분에 등방성 흑연은 반도체, 대양열 및 원자력 발전 등의 에너지, 야금 등 다양한 산업분야에 큰 이점을 제공합니다.
ISOTROPIC GRAPHITE PRODUCTS
- I) SEMICONDUCTOR APPLICATION PART
- ① GRAPHITE HEATER FOR CRYSTAL GROWING
- ② GRAPHITE CRUCIBLE FOR CRYSTAL GROWING
- ③ HEATER FOR OPTICAL FIBER
- ④ JIG FOR GLASS TO METAL SEALING
- ⑤ GRAPHITE PRODUCTS FOR PLASMA, CVD COATED
- II) METALLURGICAL APPLICATION PART
- ① HOT PRESS MOLD
- ② CONTINUOUS CASTING DIES
- ③ VACUUM EVAPORATION CRUCIBLE
- ④ GAS ANALYSIS
등방성 흑연 특성표
재질 | 밀도 (g/㎤) |
굴곡강도 (MPa) |
인장강도 (MPa) |
압축강도 (MPa) |
비저항 (μΩ㎝) |
열전도도 (W/mk) |
열팽창계수 (×10-6/℃) |
탄성계수 (GPa) |
경도 (HS) |
회분함량 (PPm) |
기공율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2 | 1.72 | 47.0 | 24.5 | 68.6 | 1,440 | 104.4 | 4.5 | 9.8 | 53 | 300 | 16 |
T-4 | 1.78 | 49.0 | 29.4 | 88.2 | 1,200 | 81.2 | 4.7 | 10.3 | 55 | 200 | 15 |
T-5 | 1.80 | 58.8 | 33.3 | 107.8 | 1,400 | 75.4 | 4.9 | 11.4 | 65 | 200 | 14 |
T-6 | 1.90 | 98.0 | 49.0 | 171.5 | 1,600 | 58.0 | 6.2 | 14.7 | 75 | 200 | 9 |
T-8 | 1.85 | 88.2 | 46.0 | 156.8 | 1,500 | 81.2 | 6.5 | 13.7 | 75 | 200 | 9 |
TX-20 | 1.70 | 49.0 | 1,750 | 4.4 | 58 | ||||||
ET-10 | 1.75 | 58.8 | 34.3 | 98.0 | 1,400 | 104.4 | 3.8 | 10.8 | 50 | 100 | 15 |
ET-11 | 1.75 | 58.8 | 34.3 | 98.0 | 1,400 | 92.8 | 4.0 | 10.8 | 53 | 200 | 15 |
ET-15 | 1.84 | 65.0 | 39.2 | 111.4 | 1,050 | 150.0 | 4.0 | 52 | 11 | ||
ET-21 | 1.85 | 67.0 | 1,150 | 120.0 | 4.1 | 9.8 | 52 | ||||
ED-2 | 1.80 | 58.8 | 29.4 | 93.1 | 1,300 | 81.2 | 4.7 | 10.3 | 55 | 200 | 14 |
ED-3 | 1.80 | 58.8 | 34.3 | 107.8 | 1,400 | 75.4 | 4.9 | 11.4 | 65 | 200 | 13 |
ED-4 | 1.90 | 98.0 | 49.0 | 176.4 | 1,700 | 58.0 | 6.5 | 14.7 | 75 | 200 | 9 |
EDX-6 | 1.88 | 85.0 | 51.3 | 127.8 | 1,500 | 86.1 | 65 | ||||
EDX-7 | 1.82 | 95.0 | 55.0 | 125.0 | 1,700 | 105.0 | 6.6 | 13.3 | 68 | 200 | 18 |
EX-50 | 1.75 | 63.7 | 36.3 | 98.0 | 1,250 | 92.8 | 4.0 | 10.8 | 55 | 200 | 15 |
EX-60 | 1.80 | 80.0 | 56.0 | 140.2 | 1,300 | 110.0 | 5.0 | 12.1 | 62 | 200 | 14 |
EX-70 | 1.85 | 68.6 | 49.0 | 137.2 | 1,500 | 81.2 | 6.0 | 13.7 | 70 | 300 | 10 |
※ MPa = kgf/㎠x0.098, GPa = kgf/㎟x0.0098, W/m·k = Kcal/h·m·℃x1.16 |
등방성 흑연 특성표
재질 | 밀도 (g/㎤) |
굴곡강도 (MPa) |
인장강도 (MPa) |
압축강도 (MPa) |
---|---|---|---|---|
T-2 | 1.72 | 47.0 | 24.5 | 68.6 |
T-4 | 1.78 | 49.0 | 29.4 | 88.2 |
T-5 | 1.80 | 58.8 | 33.3 | 107.8 |
T-6 | 1.90 | 98.0 | 49.0 | 171.5 |
T-8 | 1.85 | 88.2 | 46.0 | 156.8 |
TX-20 | 1.70 | 49.0 | ||
ET-10 | 1.75 | 58.8 | 34.3 | 98.0 |
ET-11 | 1.75 | 58.8 | 34.3 | 98.0 |
ET-15 | 1.84 | 65.0 | 39.2 | 111.4 |
ET-21 | 1.85 | 67.0 | ||
ED-2 | 1.80 | 58.8 | 29.4 | 93.1 |
ED-3 | 1.80 | 58.8 | 34.3 | 107.8 |
ED-4 | 1.90 | 98.0 | 49.0 | 176.4 |
EDX-6 | 1.88 | 85.0 | 51.3 | 127.8 |
EDX-7 | 1.82 | 95.0 | 55.0 | 125.0 |
EX-50 | 1.75 | 63.7 | 36.3 | 98.0 |
EX-60 | 1.80 | 80.0 | 56.0 | 140.2 |
EX-70 | 1.85 | 68.6 | 49.0 | 137.2 |
재질 | 비저항 (μΩ㎝) |
열전도도 (W/mk) |
열팽창계수 (×10-6/℃) |
탄성계수 (GPa) |
---|---|---|---|---|
T-2 | 1,440 | 104.4 | 4.5 | 9.8 |
T-4 | 1,200 | 81.2 | 4.7 | 10.3 |
T-5 | 1,400 | 75.4 | 4.9 | 11.4 |
T-6 | 1,600 | 58.0 | 6.2 | 14.7 |
T-8 | 1,500 | 81.2 | 6.5 | 13.7 |
TX-20 | 1,750 | 4.4 | ||
ET-10 | 1,400 | 104.4 | 3.8 | 10.8 |
ET-11 | 1,400 | 92.8 | 4.0 | 10.8 |
ET-15 | 1,050 | 150.0 | 4.0 | |
ET-21 | 1,150 | 120.0 | 4.1 | 9.8 |
ED-2 | 1,300 | 81.2 | 4.7 | 10.3 |
ED-3 | 1,400 | 75.4 | 4.9 | 11.4 |
ED-4 | 1,700 | 58.0 | 6.5 | 14.7 |
EDX-6 | 1,500 | 86.1 | ||
EDX-7 | 1,700 | 105.0 | 6.6 | 13.3 |
EX-50 | 1,250 | 92.8 | 4.0 | 10.8 |
EX-60 | 1,300 | 110.0 | 5.0 | 12.1 |
EX-70 | 1,500 | 81.2 | 6.0 | 13.7 |
재질 | 경도 (HS) |
회분함량 (PPm) |
기공율 (%) |
---|---|---|---|
T-2 | 53 | 300 | 16 |
T-4 | 55 | 200 | 15 |
T-5 | 65 | 200 | 14 |
T-6 | 75 | 200 | 9 |
T-8 | 75 | 200 | 9 |
TX-20 | 58 | ||
ET-10 | 50 | 100 | 15 |
ET-11 | 53 | 200 | 15 |
ET-15 | 52 | 11 | |
ET-21 | 52 | ||
ED-2 | 55 | 200 | 14 |
ED-3 | 65 | 200 | 13 |
ED-4 | 75 | 200 | 9 |
EDX-6 | 65 | ||
EDX-7 | 68 | 200 | 18 |
EX-50 | 55 | 200 | 15 |
EX-60 | 62 | 200 | 14 |
EX-70 | 70 | 300 | 10 |
※ MPa = kgf/㎠x0.098, GPa = kgf/㎟x0.0098, W/m·k = Kcal/h·m·℃x1.16 |
등방성 흑연 재질별 용도
구 분 | 야금(Metallurgy) | 반도체 제조 (Semiconductor Manufacture) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 열간압축용 몰드 | 연속주조용 다이 | 유리성형용 지그 | 소결용쟁반 및 기타 | 히터 | 증착및 분석용 도가니 |
단결정제조용 – 도가니 – 히터 – 설비 |
반도체 제조설비 |
반도체 화합물용 – 도가니 – 히터 – 설비 |
전자부품 조립지그 |
T-2 | ● | ● | ● | ● | ||||||
T-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
T-5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
T-6 | ● | ● | ● | ● | ||||||
T-8 | ● | ● | ● | |||||||
TX-20 | ● | |||||||||
ET-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ET-15 | ● | |||||||||
ET-21 | ● | |||||||||
ED-11 | ||||||||||
ED-2 | ||||||||||
ED-3 | ||||||||||
ED-4 | ||||||||||
EDX-7 | ||||||||||
EX-50 | ||||||||||
EX-60 | ● | ● | ● | ● | ||||||
EX-70 |
※ ● : 좋음, ● : 보통
등방성 흑연 재질별 용도
구 분 | 야금(Metallurgy) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 열간압축용 몰드 | 연속주조용 다이 | 유리성형용 지그 | 소결용쟁반 및 기타 | 히터 | 증착및 분석용 도가니 |
T-2 | ● | ● | ||||
T-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
T-5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
T-6 | ● | |||||
T-8 | ● | ● | ||||
TX-20 | ||||||
ET-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ET-15 | ● | |||||
ET-21 | ||||||
ED-11 | ||||||
ED-2 | ||||||
ED-3 | ||||||
ED-4 | ||||||
EDX-7 | ||||||
EX-50 | ||||||
EX-60 | ● | ● | ● | ● | ||
EX-70 |
구 분 | 반도체 제조 (Semiconductor Manufacture) |
|||
---|---|---|---|---|
재질 | 단결정제조용 – 도가니 – 히터 – 설비 |
반도체 제조설비 |
반도체 화합물용 – 도가니 – 히터 – 설비 |
전자부품 조립지그 |
T-2 | ● | ● | ||
T-4 | ● | ● | ● | |
T-5 | ● | ● | ● | |
T-6 | ● | ● | ● | |
T-8 | ● | |||
TX-20 | ● | |||
ET-10 | ● | ● | ● | |
ET-15 | ||||
ET-21 | ● | |||
ED-11 | ||||
ED-2 | ||||
ED-3 | ||||
ED-4 | ||||
EDX-7 | ||||
EX-50 | ||||
EX-60 | ||||
EX-70 |
※ ● : 좋음, ● : 보통

신성카본
경기도 안양시 동안구 엘에스로 92 , 국제유통단지 24동 115호
대표전화 : 031-452-6790 팩스 : 031-452-6791
COPYRIGHT(C)2010 SHINSUNG CARBON. ALL RIGHTS RESERVED. | Admin